Триває відкритий чемпіонат Смілянського району з футболу. Визначилася четвірка команд, яка продовжує боротьбу за комплект нагород, інформує «Черкаський спорт»
Результати 11 туру:
ФК «ТЕМП» – ФК «ЯВІР» – 5:2
ФК «СУНКИ-ЮНАЙТЕД» – ФК «АГРО-РОСЬ» – 2:1
ФК «КОСАРИ» – ФК «КОЛОС» – 1:3
ФК «ГРАНІТ» – ФК «МИХАЙЛІВКА» – 1:2
Турнірна таблиця станом на 06.09.2017
М | Команда | Забито м’ячів | Пропущено м’ячів | Очки |
1 | «КОЛОС» с.Березняки | 25 | 17 | 25 |
2 | ФК «КОСАРИ» Кам’янський р-н | 30 | 17 | 22 |
3 | ФК «МИХАЙЛІВКА» Кам’янський р-н | 26 | 17 | 19 |
4 | «ГРАНІТ» с.М.Смілянка | 17 | 9 | 19 |
5 | «АГРО-РОСЬ» с.Ташлик | 19 | 14 | 11 |
6 | ФК «СУНКИ-ЮНАЙТЕД» с.Сунки | 22 | 28 | 11 |
7 | «ЯВІР» с.Балаклея | 18 | 31 | 8 |
8 | «ТЕМП» с.Тернівка | 13 | 34 | 6 |
Залишити відповідь