Вільні приміщення станом на 01.05.2015:
№п/п | Об’єкт | Адреса | площа,кв.м |
ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІНВАЛІДІВ “БАРВІНОК” | |||
1 | Частина нежитлового приміщення на першому поверсі | вул. Філатова, 8а | 107,90 |
2 | Частина нежитлового приміщення на другому поверсі | вул. Філатова, 8а | 136,80 |
3 | Приміщення ЦПР “Берегиня” | вул.Філатова, 8-а | 21,00 |
КП “ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС “СМІЛА” | |||
4 | Автостоянка огороджена та кіоск КП “Готельного комплексу “Сміла” | бульвар графа Олексія Бобринського | 487,00 |
БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ | |||
5 | Приміщення на першому поверсі ЦТК | вул. Свердлова,122 | 9,50 |
6 | Приміщення на першому поверсі ЦТК | вул. Свердлова,122 | 3,50 |
7 | Приміщення на першому поверсі ЦТК | вул. Свердлова,122 | 5,80 |
8 | Частина нежитлових приміщень Будинку дитячої та юнацької творчості | вул.Свердлова, 122/а | 33,30 |
9 | Нежитлове приміщення на першому поверсі, окремий вхід, складське приміщення | вул.Свердлова,123 | 80,00 |
10 | Підвальне приміщення | вул. Свердлова,124 | 250,00 |
11 | Підвальне приміщення чотирьохповерхової будівлі | вул. Ленінградській,35а | 184,30 |
12 | Чотирьохповерхова будівля | вул. Ленінградській,35а | 1930,60 |
13 | Частина приміщення будівлі філії БДЮТ | вул.40річчя Перемоги, 18 | 49,60 |
СКП “НАШ ДІМ” | |||
14 | Нежитлові приміщення на 1 -му поверсі | вул. Леніна,85 | 14,40 |
15 | Нежитлові приміщення на 1 -му поверсі | вул. Леніна,85 | 12,00 |
16 | Частина будівлі гуртожитку | вул. Ленінградська, 35 | 1217,70 |
17 | Напівпідвальне приміщення | пров.Краснопресненський, 15 | 90,70 |
18 | Нежитлове приміщення | вул.Рєпіна,41 | 16,30 |
КП”ВОДГЕО” | |||
19 | Будівля бойлерної ЦТП №2 | вул.Філатова,6 | 267,29 |
20 | Очисні споруди | вул. Мазура,53а | |
КП “МУНІЦИПАЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНО ФОНДОВА КОМПАНІЯ” | |||
21 | Нежитлові приміщення першого поверху | пров.Павлова,16 | 27,6 та 16,3 |
22 | Нежитлове приміщення (кімната №206) в будівлі готелю “Сміла” | вул. Свердлова, 91 | 13,50 |
23 | Нежитлове приміщення (кімната №207) в будівлі готелю “Сміла” | вул. Свердлова, 91 | 13,20 |
24 | Нежитлове приміщення (кімната №210) в будівлі готелю “Сміла” | вул. Свердлова, 91 | 13,00 |
25 | Нежитлове приміщення (кімната №211) в будівлі готелю “Сміла” | вул. Свердлова, 91 | 12,60 |
26 | Нежитлове приміщення (кімната №212) в будівлі готелю “Сміла” | вул. Свердлова, 91 | 12,90 |
27 | Нежитлове приміщення (кімната №216) в будівлі готелю”Сміла” | вул. Свердлова, 91 | 15,90 |
28 | Нежитлове приміщення (кімната №222) в будівлі готелю “Сміла” | вул. Свердлова, 91 | 16,20 |
29 | Нежитлові приміщення (кімнати №№301-312) в будівлі готелю “Сміла” | вул. Свердлова, 91 | |
30 | Нежитлове приміщення на четвертому поверсі в будівлі готелю “Сміла” | вул. Свердлова, 91 | 553,50 |
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||
31 | Приміщення спортивної зали ЗОШ №1 | вул.Леніна,66 | 178,00 |
32 | Дві кімнати в ЗОШ №11 | вул.Рєпіна,47 | 134,65 |
33 | Приміщення на першому поверсі ЗОШ №15 | вул.Кармелюка ,38 | 290,00 |
34 | Приміщення на другому поверсі ЗОШ №6 | вул. Литвинова,12 | 182,00 |
35 | Частина приміщення | вул.Мічуріна,7 | 28,78 |
36 | Приміщення бухгалтерії ДНЗ №57 | вул. Лобачевского,4 | 124,60 |
СДЮСШ “ОЛІМП” | |||
37 | Будівля оранжереї | вул. Б.Хмельницького, 41 | 126,00 |
38 | Приміщення гаража | вул. Б.Хмельницького, 41 | 151,04 |
39 | Гардеробні та душові | вул. Б.Хмельницького, 41 | 785,00 |
40 | Тир на стадіоні “Локомотив” | вул. Б.Хмельницького, 41 | 530,90 |
КП “СМІЛАКОМУНТЕПЛОЕНЕРГО” | |||
41 | Будівля котельні №8 | вул. Алатирській, 8-а | 89,10 |
42 | Будівля котельні | вул. Тимірязєва,103 | |
43 | Приміщення котельні №2 | вул. Павлова,46-б | 723,40 |
44 | Приміщення в будівлі бойлерної ЦТП №4 | пров. Павлова, 14а | 38,00 |
45 | Приміщення котельні №30 | вул.40 річчя Перемоги, 7 | |
46 | ЦТП №5 | вул.40 річчя Перемоги,16а | 299,70 |
47 | ЦТП №12 | вул.Б.Хмельницького,52 | 86,60 |
48 | ЦТП №13 | вул.Б.Хмельницького,5 8 | 145,6 |
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||
49 | Приміщення трьохповерхової адміністративної будівлі | вул. Ржевська, 9/9 | 1380,00 |
50 | Асфальтований майданчик | вул. Ржевській | |
51 | Нежитлове приміщення | вул.Рєпіна,45 | 14,0 |
52 | Нежитлове приміщення (частина підвального приміщення) | вул.Жовтнева,29/1 | 110,5 |
53 | Насосна станція з приймальним резервуаром (КНС) | вул.Чайковського,5а | |
54 | Будівлі та споруди | вул. Севастопольській, 17 | |
55 | Будівля адміністративно-лабораторного корпусу | вул. Литвинова, 77 | 619,40 |
56 | Будівлі зливної станції | вул. Литвинова, 77 | 203,70 |
57 | Нежитлове приміщення | вул.Блюхера,6 | 16,1 |
КП”МЕДІА-ЦЕНТР” | |||
58 | Торгівельний кіоск | вул. Б.Хмельницького | 6,20 |
59 | Торгівельний кіоск | вул. Мазура, 12(біля магазину “Універсам”) | 6,20 |
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||
60 | Приміщення басейну міської поліклініки для дорослих | вул. 60 річчя СРСР,82а | 164,00 |
СМІЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №10 | |||
61 | Спортивна зала | вул.Лобачевського,3 | 246,2 |
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||
62 | Приміщення в Будинку культури | пров.Амурський, 1 | 429,00 |
ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||
63 | Нежитлові приміщення на І-му поверсі будівлі | вул..Леніна, 37 | * |
64 | Нежитлове приміщення | вул. Свердлова, 83 | 18,0 |
* площі об’єктів оренди можуть бути уточнені згідно інвентарних справ
Бажаючих взяти майно в оренду на конкурсних засадах просимо звертатися у відділ комунального майна за адресою: м.Сміла, бульвар графа Олексія Бобринського,2 (вул. Тельмана, 2), каб.№34 або за тел. 4-20-34, 4-44-75.
Залишити відповідь